Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 30.3 | 7.9 | 24.0 |
M | 32.3 | 8.3 | 24.8 |
L | 34.3 | 8.7 | 25.6 |
XL | 37.4 | 9.1 | 26.4 |
2XL | 40.6 | 9.4 | 27.2 |
3XL | 43.7 | 9.8 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 77 | 20 | 61 |
M | 82 | 21 | 63 |
L | 87 | 22 | 65 |
XL | 95 | 23 | 67 |
2XL | 103 | 24 | 69 |
3XL | 111 | 25 | 71 |
lasticité | Haute |
- Le design ajouré et tricoté est très unique et délicat
- Les manches courtes et le col rond sont parfaits pour une tenue quotidienne
- Le t-shirt coupe classique est idéal pour les femmes de toutes les morphologies
- assortir avec des jeans, des sandales, des sacs et d'autres accessoires
T-shirt blanc tricoté à manches courtes et ajouré